RENCANA STRATEGI PENCAPAIAN VISI, MISI DAN TUJUAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UM PALANGKARAYA
TAHUN 2019-2024
Strategi | Indikator | Target Capaian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Tujuan 1. Mencetak lulusan yang unggul, profesional, mandiri, siap kerja, intelek, beriman dan bermoral. | |||||||
1.1 Menyelengga-rakan pembelajaran yang unggul dalam metode dan tekhnologi. | 1.1.1 Persentase dosen yang memilliki kesesuaian pembelajaran dengan RPS, waktu dan metode per semester per prodi per tahun. | 75% | 80% | 85% | 100% | 100% | 100% |
1.1.2 Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan stakeholder per prodi per tahun. | 70% | 75% | 80% | 90% | 100% | 100% | |
1.1.3 Persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional dalam bidang ilmiah/ seni maupun olah raga per prodi per tahun | 7% | 10% | 10% | 25% | 50% | 75% | |
1.1.4 Jumlah kunjungan dosen tamu yang berasal dari industry per tahun | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
1.1.5 Rata-rata jumlah kunjungan dosen tamu yang berasal dari luar negeri per tahun | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
1.1.6 Jumlah kegiatan yang diikuti oleh dosen tetap sebagai dosen tamu/ pembicara pada tingkat nasional per prodi per tahun | 1 | 2 | 7 | 10 | 15 | 20 | |
1.1.7 Jumlah kegiatan yang diikuti dosen tetap sebagai dosen tamu/ pembicara pada pertemuan internasional per prodi per tahun | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 15 | |
1.1.8 Persentase pembelajaran berbasis riset dan PkM dosen tetap per prodi per semester | 15% | 20% | 25% | 50% | 75% | 100% | |
1.1.9 Persentase mahasiswa yang komplain terhadap nilai dan pola pembelajaran per prodi per tahun | <20% | < 15% | <10% | <5% | <3% | <2% | |
1.2 Melengkapi dan memberdaya-kan sumber belajar yang mutakhir dan mudah diakses | 1.2.1 Jumlah koleksi buku teks menurut bidang ilmu | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
1.2.2 Jumlah koleksi buku digital dalam E-Library FIK UMPR | 0 | 50 | 100 | 200 | 500 | 700 | |
1.2.3 Jumlah bahan ajar yang dihasilkan oleh dosen tetap per prodi per tahun | 50 | 60 | 90 | 100 | 120 | 140 | |
1.2.4 Jumlah bahan ajar berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun per prodi per tahun | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
1.2.5 Jumlah seminar, workshop/ bimtek/ kuliah umum berdasarkan kolaborasi institusi dengan universitas lain, pemerintah maupun industry setiap tahun | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
1.2.6 Jumlah dosen yang mengikuti workshop, seminar, bimtek dan pelatihan yang menunjang keilmuan dosen per prodi per tahun | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
1.3 Menciptakan suasana akademik yang kondusif | 1.3.1 Tingkat kepuasan sarana dan prasarana pembelajaran setiap semester. | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5 |
1.3.2 Jumlah kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh fakultas, baik symposium, konferensi, workshop, perlombaan olah raga dan sebagainya berskala nasional per tahun. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
1.3.3 Jumlah kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh fakultas, baik symposium. Konferens, workshop, perlombaan olah raga dan sebagainya berskala internasional per tahun. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1.4 Mempersipakan lulusan yang berdaya saing | 1.4.1 Nilai rata-rata IPK lulusan per prodi per tahun | 3.25 | 3.3 | 3.5 | 3.55 | 3.6 | 3.65 |
1.4.2 Persentase lulusan dengan IPK > 3.0 per prodi per tahun | 75% | 80% | 90% | 93% | 95% | 97% | |
1.4.3 Persentase masa studi lulusan tepat waktu (3 tahun) per prodi per tahun | 80% | 85% | 90% | 95% | 97% | 98% | |
1.4.4 Masa tunggu lulusan untuk bekerja per prodi tahun. | 3 bulan | 2.5 bulan | 2 bulan | 1 .5 bulan | 1.5 bulan | 1 bulan | |
1.4.5 Persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang keahlian per prodi per tahun. | 80% | 85% | 80% | 90% | 95% | 100% | |
1.4.6 Persentase mahasiswa yang terlibat dalam anggota organisasi per prodi per tahun. | 15% | 20% | 25% | 35% | 50% | 70% | |
1.4.7 Persentase mahasiswa penerima beasiswa per prodi per tahun. | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% | |
1.4.8 Persentase mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pelatihan soft skill kemahasiswaan per prodi per tahun | 10% | 20% | 25% | 35% | 50% | 75% | |
1.4.9 Tingkat kepuasan pengguna lulusan per prodi per tahun | 3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4 | |
1.4.10 Persentase lulusan yang kompeten (lulus UKOM) per tahun | 75% | 80% | 94% | 85% | 90% | 100% | |
Tujuan 2. Menghasilkan penelitian kesehatan yang menjadi rujukan pada tingkat lokal, wilayah, nasional dan internasional | |||||||
2.1 Menumbuhkan inovasi dan kreativitas penelitian berbasis kekhasan Kalimantan yang menjawab permasalahan masyarakat sekitar | 2.1.1 Tersedianya Road map penelitian FIK UMP; | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
2.1.2 Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sinta per prodi per tahun | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
2.1.3 Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi per prodi per tahun. | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | |
2.1.4 Jumlah proposal yang diterima dalam hibah kompetisi nasional per tahun. | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 12 | |
2.1.5 Jumlah HaKI/hak cipta dosen per prodi per tahun. | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
2.2 Mempersiapkan lingkungan yang kondusif untuk mengembangan penelitian yang diakui secara wilayah, nasional maupun internasional. | 2.2.1 Persentase mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen per prodi per tahun. | 10% | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% |
2.2.2 Jumlah laboratorium yang memiliki peralatan yang memadai untuk kegiatan penelitian dosen. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2.2.3 Persentase laboran yang tersertifikasi keahlian. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Tujuan 3 . Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi terhadap masalah kesehatan masyarakat sekitar. | |||||||
3.1 Merealisasikan komitmen dan kepedulian sosial fakultas terhadap masalah kesehatan masyarakat sekitar. | 3.1.1 Tersedianya peta jalan penelitian fakultas dan roadmap PkM per prodi | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
3.1.2 Jumlah proposal yang diterima dalam hibah PKM kompetitif nasional per prodi per tahun. | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
3.1.3 Jumlah kegiatan dengan stakeholder/ kemitraan per tahun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
3.1.4 Jumlah publikasi kegiatan PkM dalam jurnal per prodi per tahun | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | |
3.1.5 Jumlah publikasi kegiatan PkM pada media massa/ media elektronik per prodi per tahun. | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | |
3.1.6 Tingkat kepuasan pengguna PkM | 4 | 4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5 | |
3.1.7 Persentase mahasiwa yang terlibat dalam kegiatan PkM per prodi per tahun. | 10% | 20% | 25% | 50% | 75% | 90% | |
3.1.8 Jumlah Haki PkM dosen per prodi per tahun | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | |
3.1.9 Jumlah buku ber-ISBN dari hasil PkM per prodi per tahun | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
3.2 Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset untuk mendukung pencapaian SDGs | 3.2.1 Jumlah PkM yang berbasis riset per prodi per tahun. | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
3.2.2 Jumlah kegiatan pelatihan yang dilakukan per prodi tahun per tahun. | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
3.2.3 Jumlah kegiatan pendampingan masyarakat/ dunia usaha per prodi per tahun | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Tujuan 4. Mewujudkan tata kelolah organisasi yang berkualitas dengan prinsip good governance dan kemitraan yang kuat | |||||||
4.1 Menyelengga-rakan tata pamong, sistem penjaminan mutu dalam tata kelolah fakultas yang kredibel, transparan, adil dan akuntabel | 4.1.1 Program studi terakreditasi A | Farmasi : B Ankes : B | Farmasi : B Ankes : B | Farmasi : A Ankes : B | Farmasi : A Ankes : B | Farmasi : A Ankes : B | Farmasi : A Ankes : B |
4.1.2 Pengakuan akreditasi dan sistem penjaminan mutu internal. | AMAI (70%) | AMAI (75%) | AMAI (80%) | AMAI (100%) | AMAI (100%) | AMAI (100%) | |
4.1.3 Adanya Renstra Renop Fakultas per tahun | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
4.1.4 Persentase capaian sasaran mutu perbagian (program studi, keuangan, laboratorium, tata usaha, perpustakaan, pengembagan dan kajian, kemahasiswaan dan alumni, akademik) | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | |
4.1.5 Persentase kepuasan mahasiswa/ pengunjung terhadap layanan akademik dan non akademik di Fakultas per semester | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | |
4.1.6 Persentase kinerja dosen Per semester | 75% | 80% | 85% | 90% | 93% | 100% | |
4.1.7 Persentase kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen per semester | 70% | 75% | 80% | 90% | 95% | 100% | |
4.2 Mempersiap-kan sumber daya manusia yang bermutu sesuai dengan tuntutan organisasi dan persyarikatan. | 4.2.1 Jumlah dosen dengan kualifikasi S3 per prodi per tahun | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
4.2.2 Jumlah dosen dengan jabatan fungsional lektor per prodi per tahun | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
4.2.3 Jumlah dosen dengan jabatan fungsional guru besar/ professor per program studi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
4.2.4 Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/ workshop per tahun | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
4.2.5 Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti studi lanjut per prodi per tahun. | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
4.2.6 Jumlah pimpinan yang mengikuti mengikuti pelatihan/ workshop tiap tahun. | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
4.2.7 Persentase laboran yang tersertifikasi. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4.2.8 Jumlah pustakawan | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
4.3 Menyempur-nakan struktur organisasi fakultas sesuai dengan Statuta UM Palangkaraya. | 4.3.1 Tersedianya struktur organisasi dan deskripsi tugas | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
4.4 Melengkapi dan memberdaya-kan Sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk menunjang kegiatan tri dharma dan perkantoran . | 4.4.1 Jumlah ruang pembelajaran yang cukup sesuai dengan standar sarana dan prasarana universitas | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
4.4.2 Jumlah laboratorium | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
4.4.3 Ruang perkantoran yang nyaman, bersih dan mencukupi | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
4.4.4 Tersedianya E-Library FIK UMP | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
4.4.5 Tersedianya jaringan internet di lingkungan FIK UMP | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
4.5 Menyelengga-rakan sistem keuangan yang kredibel, akutanbel dan transparan | 4.5.1 Dana operasional pendidikan per mahasiswa | 20 juta | 21 juta | 22 juta | 23 juta | 24 juta | 25 juta |
4.5.2 Dana penelitian dosen per tahun | 10 juta | 10 juta | 15 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | |
4.5.3 Dana PkM | 10 juta | 10 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | |
4.6 Mengembang-kan kerjasama dengan instansi pemerintah/ swasta yang saling memberi kebermanfaatan dan berkelanjut-an. | 4.6.1 Jumlah kerjasama dengan RS/ Laboratorium kesehatan/ Dinas Kesehatan/ instansi pemerintah | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 |
4.6.2 Jumlah kerjasama dalam bidang pendidikan dengan perguruan tinggi Luar Negeri per tahun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4.6.3 Jumlah kerjasama dengan industry per tahun | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
4.6.4 Jumlah kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta dalam pengembangan pembelajaran. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
4.6.5 Jumlah kerjasama penelitian dengan lembaga pemerintah/ swasta tingkat nasional per tahun. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4.6.6 Jumlah kerjasama penelitian dengan lembaga/ universitas internasional per tahun. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
4.6.7 Jumlah lembaga donor dalam bidang penelitian | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
4.6.8 Jumlah MoU atau PKS pada tingkat lokal maupun nasional dalam bidang PkM | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
4.6.9 Jumlah MoU atau PKS pada tingkat internasional. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | |
4.6.10 Jumlah lembaga donor untuk kegiatan PkM | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
4.6.11 Persentase kepuasan mitra kerjasama | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA OPERASIONAL FIK UMPR TAHUN 2019-2024