
| NO | JUDUL | KATEGORI | TAHUN | LINK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK REKTOR STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | SK | 2015 | |
| 2 | SK REKTOR REVISI PERHITUNGAN BEBAN KERJA MINIMAL DOSEN TETAP UM PALANGKARAYA | SK | 2015 | |
| 3 | SK REKTOR PERENCANAAN REKRUTMEN SELEKSI DAN PENEMPATAN DOSEN DAN TENDIK UM PALANGKARAYA | SK | 2015 | |
| 4 | SK REKTOR PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENDIK UM PALANGKARAYA | SK | 2015 | |
| 5 | SK REKTOR RETENSI, PEMBERHENTIAN, DAN PENSIUN DOSEN DAN TENDIK UM PALANGKARAYA | SK | 2015 | |
| 6 | SK REKTOR PEDOMAN PERENCANAAN REKRUTMEN SELEKSI DAN PENEMPATAN DOSEN DAN TENDIK UM PALANGKARAYA | SK | 2015 | |
| 7 | SK REKTOR PEDOMAN PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENDIK UM PALANGKARAYA | SK | 2015 | |
| 8 | SK REKTOR PEDOMAN RETENSI, PEMBERHENTIAN, DAN PENSIUN DOSEN DAN TENDIK UM PALANGKARAYA | SK | 2015 | |
| 9 | SK REKTOR PENETAPAN BIAYA PUBLIKASI JURNAL | SK | 2020 | |
| 10 | SK REKTOR BEASISWA STUDI LANJUT S3 BAGI DOSEN TETAP YAYASAN DAN PNS DPK | SK | 2020 | |
| 11 | SK REKTOR PEMBERIAN REWARD AND PUNISHMENT DOSEN DAN TENDIK UM PALANGKARAYA | SK | 2015 | |
| 12 | SK REKTOR INSENTIF AKADEMIK BAGI DOSEN TETAP | SK | 2019 | |
| 13 | SK REKTOR PENETAPAN FASILITAS TUNJANGAN BAGI DOSEN PNS DPK UM PALANGKARAYA | SK | 2019 | |
| 14 | SK REKTOR PEMBERLAKUAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BERBASIS KEHADIRAN PEGAWAI | SK | 2019 | |
| 15 | SK REKTOR PEMBERLAKUAN PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI BEKERJA PENUH WAKTU | SK | 2019 | |
| 16 | SK REKTOR PEMBERLAKUAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI TETAP | SK | 2019 | |
| 17 | SK REKTOR VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN UM PALANGKARAYA | SK | 2015 | |
| 18 | SK DEKAN VMTS FIK | SK | 2018 |
