
| NO | JUDUL | KATEGORI | TAHUN | LINK |
|---|---|---|---|---|
| SK REKTOR MANUAL MUTU KOMPETENSI LULUSAN | SK | 2015 | ||
| SK REKTOR MANUAL MUTU ISI PEMBELAJARAN | SK | 2015 | ||
| SK REKTOR MANUAL MUTU PROSES PEMBELAJARAN | SK | 2015 | ||
| SK REKTOR MANUAL MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN | SK | 2015 | ||
| SK REKTOR MANUAL MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | SK | 2015 | ||
| SK REKTOR STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN | SK | 2015 | ||
| SK REKTOR STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN | SK | 2015 | ||
| SK REKTOR STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN | SK | 2015 | ||
| SK REKTOR STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN | SK | 2015 | ||
| SK REKTOR STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | SK | 2015 | ||
| SK REKTOR PENGEMBANGAN KURIKULUM UM PALANGKARAYA | SK | 2014 | ||
| SK REKTOR PENETAPAN KURIKULUM BERBASIS KKNI DI UM PALANGKARAYA | SK | 2017 | ||
| SK REKTOR MATA KULIAH DALAM KURIKULUM PROGRAM STUDI DI UM PALANGKARAYA | SK | 2014 | ||
| SK REKTOR PELAKSANAAN EVALUASI KURIKULUM DI UM PALANGKARAYA | SK | 2019 | ||
| SK REKTOR PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN DI UM PALANGKARAYA | SK | 2019 | ||
| SK REKTOR PELAKSANAAN EVALUASI PEMBELAJARAN | SK | 2019 | ||
| SK REKTOR PANDUAN AKADEMIK | SK | 2019 | ||
| SK REKTOR PERATURAN AKADEMIK DI UM PALANGKARAYA | SK | 2020 | ||
| SK REKTOR VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN UM PALANGKARAYA | SK | 2015 | ||
| SK DEKAN VMTS FIK | SK | 2018 |
